Description
Schutzanzug Mikroporoes Type 4
- aus nicht gewobenem Polypropylen
- beschichtet mit einem mikroporoesem Film
- Farbe gruen mit weissen versiegelten Naehten
- Kapuze mit straffendem Gummiband
- Verschluss durch Reissverschluss
- Abdeckplatte ueber dem Reissverschluss
- mit Elastik an Handgelenken und Fussgelenken
- Taille mit Gummiband an der Rueckseite
- Kategorie III
- Gewicht 65 g/m˛
Hauptanwendungsgebiete
- Landwirtschaft und chemische Industrie (radioaktive und chemische Stoffe)
- Schutz gegen Spritzer von fluessigen Chemikalen
- Reinigungsarbeiten und Malerarbeiten
- pharmazeutische Industrie (Infektionskrankheiten)
- Krankenhaeuser (Infektionskrankheiten)
Eigenschaften
- undurchlaessig fuer Partikel nach EN 14605:05 (Typ 4)
- Schutz vor Spritzern von chemischen Feststoffen nach EN ISO 13982-1:04 (Typ 5)
- Schutz vor Spritzern von fluessigen Chemikalien nach EN 13034:2002-12 (Typ 6)
- antistatisch nach EN 1149-1:95
Spezifikationen
durchgefuehrte Tests | Testmethode | Ergebnis | Klasse oder Konformitaet | |
Widerstandsfaehigkeit gegen Abnutzung | EN 530 | 100 bis 500 | konform | |
Rissfestigkeit | ISO 7854 | 15000 Zyklen bis 40000 Zyklen | konform | |
quadratische Widerstandsfaehigkeit am Ruecken | ISO 9073-4 | Laenge | 62,3 N | konform |
Weite | 36,4 N | |||
Druckfestigkeit | ISO 13938-1 | 71,6 kPa | konform | |
punktuelle Widerstandsfaehigkeit | EN 863 | 7,63 N | konform | |
Hydrophobie gegen fluessige chemische Produkte | EN 368 | H2SO4 | 98,2% | konform |
NaOH | 98,1% | |||
o-Xylen | 90,6% | |||
Butan-1-ol | 92,8% | |||
Widerstandsfaehigkeit gegen fluessige chemische Produkte | EN 368 | H2SO4 | 98,2% | konform |
NaOH | 0% | |||
o-Xylen | 0% | |||
Butan-1-ol | 0% | |||
Widerstandsfaehigkeit gegen das Durchdringen von Fluessigkeiten | EN ISO 6529 | 16:00 min | konform | |
10:00 min | ||||
13:00 min | ||||
Nahtstaerke | EN ISO 13935-2 | von vorn benetzt, Naehte ok | konform | |
spezifischer Oberflaechenwiderstand | EN 1149-1 | 5,6 x 109 | konform | |
Schutz gegen radioaktive Partikel | EN 1073-2:02 | nominaler Schutzfaktor 15,9 | konform | |
Schutz gegen Infektionsgefahren | EN 14126:03 | ok | konform |
Abbildungen, Beschreibungen und Masse sind unverbindlich und dienen lediglich der Veranschaulichung.
Alle Preise zzgl. MwSt.!
1 VPE = 25 Stueck